Kofraj Konstriksyon Plastik Kreye
AVANTAJ
1. Reitilize plis pase 60 fwa.
2. Ki enpèmeyab.
3. Pa bezwen lwil. Fasil pou enstale epi retire, sèlman tape, kofraj la ka tonbe.
4. Pa gen ekspansyon, pa gen kontraksyon, gwo fòs.
5. Tanperati ki ka sipòte: -10 ~ 90 ° C
6. Anti-glise.
7. Diminye peryòd konstriksyon an.
8. Lakòl vè ka repare grafouyen sou sifas la
9. Bouchon plastik la ka repare twou ki gen yon dyamèt 12-24mm.
10. Rense l avèk dlo pou l vin pwòp.
11. Lwe epi reitilize nan yon lòt sit konstriksyon
12. Resikle a apeprè mwatye pri nan nenpòt faktori plastik.
Anbalaj ak Livrezon
Gwosè pake a | 244.00cm * 122.00cm * 1.80cm |
Pwa brit pake a | 31.500kg |
Pwopriyete fizik
Pwopriyete | ASTM | Kondisyon Tès | Inite yo | Valè tipik |
Dansite | ASTM D-792 | 23+/-0.5 degre | g/cm² | 1.005 |
Kontraksyon bòdi | ASTM D-955 | 3.2mm | % | 1.7 |
Vitès koule k ap fonn | ASTM D-1238 | 230 degre, 2.16kg | g/10min | 3.5 |
Dat teknik
Nimewo Skrial | Atik Enskripsyon | Referans Enskripsyon | Rezilta Tcheke |
1 | Chaj maksimòm domaj | GB/T 17657-1991 | Presyon vètikal 1024N |
2 | absòpsyon dlo | 0.37% | |
3 | Fòs vis priz (planch) | 1280N | |
4 | Fòs enpak Charpy san dan | GB/T 1043.1-2008 | Presyon lateral 12.0KJ/m² |
Presyon vètikal 39.6KJ/m² | |||
5 | Dite rivaj | GB/T 2411-2008 | |
6 | Tès enpak boul ki tonbe | GB/T18102-2007 | 75 |
7 | Vicat Sofening poing | GB/T1633-2000 | 13.3 |
8 | Rezistans a asid ak baz satire Ca(OH)2, tranpe pou 48 èdtan | GB/T11547-2008 | Pa gen okenn fant sifas ki fè bul |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou